経営分析表&グラフなどの多彩な資料からは、売上要素である「客単価」「客数」「リピート回数」を把握していただくことが可能です。
バージョン別機能比較表
主な機能・帳票比較 | ライト版 | 標準版 | エステ版 |
<基本機能> | |||
売上管理 | ○ | ○ | ○ |
予約 | ○ | ○ | ○ |
スタッフランキング | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード集計 | ○ | ○ | ○ |
スタッフ工程 | × | ○ | × |
再来店率分析 | ○ | ○ | ○ |
目標達成率 | × | ○ | ○ |
商品在庫管理 | × | ○ | ○ |
<レポート> | |||
各種日報 | ○ | ○ | ○ |
各種月報 | ○ | ○ | ○ |
各種月報グラフ | × | ○ | ○ |
売上報告 メール |
○ | ○ | ○ |
<顧客管理> | |||
標準カルテ | ○ | ○ | ○ |
薬液カルテ | × | ○ | × |
DM | ○ | ○ | ○ |
サンキュー・予約確認メール | ○ | ○ | ○ |
エステサロン特別 (チケット・売掛管理) |
× | × | ○ |
※上記記載は主な機能の比較となっております。